
門形マシニングセンター

| 名称 | 門形マシニングセンター |
| 型式・仕様 | ①MCR-A5C(5面加工機) ②MCV-AⅡ(5面加工仕様) |
| メーカー名 | オークマ |
| サイズ (X・Y・Z) | ①5000mm x 2500mm x 1700mm ②3000mm x 2000mm x 1200mm |
| 台数 | 各1台 |
高速横型マシニングセンター

| 名称 | 高速横型マシニングセンター |
| 型式・仕様 | MB-8000H |
| メーカー名 | オークマ |
| サイズ (X・Y・Z) | 800mm x 800mm x 1400mm |
| 台数 | 1台 |
超大型CNC施盤

| 名称 | 超大型CNC施盤 |
| 型式・仕様 | LB45Ⅲ |
| メーカー名 | オークマ |
| サイズ (X・Y・Z) | φ700 |
| 台数 | 1台 |
複合CNC旋盤

| 名称 | 複合CNC旋盤 |
| 型式・仕様 | ①LCS25 ②LB35Ⅱ ③LB25 ④LC20 ⑤LB9 |
| メーカー名 | オークマ |
| サイズ (X・Y・Z) | ①φ300 ②φ450 ③φ350 ④φ250 ⑤φ150 |
| 台数 | 各1台 |
マシニングセンター
NCフライス盤

| 名称 | NCフライス盤 |
| 型式・仕様 | BN-85(CNC円テーブル付4軸加工仕様) |
| メーカー名 | マキノ |
| サイズ (X・Y・Z) | 850mm x 500mm x 300mm |
| 台数 | 1台 |
汎用フライス盤

| 名称 | 汎用フライス盤 |
| 型式・仕様 | YZ-8C |
| メーカー名 | 山崎技研 |
| サイズ (X・Y・Z) | 850mm x 350mm x 540mm |
| 台数 | 各1台 |
汎用旋盤

| 名称 | 汎用旋盤 |
| 型式・仕様 | ①CLL1000 ②LS ③TSL-D |
| メーカー名 | ①中部 ②オークマ ③タキザワ |
| サイズ (X・Y・Z) | ①8尺(800パイ) ②6尺 ③4尺 |
| 台数 | ①4台 ②11台 ③5台 |
平面研削盤

| 名称 | 平面研削盤 |
| 型式・仕様 | PSG65-SA1 |
| メーカー名 | オカモト |
| サイズ (X・Y・Z) | 600mm x 500mm |
| 台数 | 1台 |
三次元測定器

| 名称 | 三次元測定器 |
| 型式・仕様 | ①CRYSTA-ApexV9106 ②RVF600A |
| メーカー名 | ①ミツトヨ ②東京精密 |
| サイズ (X・Y・Z) | ①1000x900x600 ②600x500x300 |
| 台数 | 各1台 |
投影機

| 名称 | 投影機 |
| 型式・仕様 | ①PJ-H30 ②R-14A |
| メーカー名 | ①ミツトヨ ②ニコン |
| サイズ (X・Y・Z) | ①φ300x105 ②250x150 |
| 台数 | 各1台 |
ボール盤

| 名称 | ボール盤 |
| 型式・仕様 | ①YUD-540 ②ESD-460 ③KUD-550FP |
| メーカー名 | ①吉田鉄工所 ②遠州鉄工所 ③紀和工販 |
| サイズ (X・Y・Z) | * |
| 台数 | ①3台 ②2台 ③1台 |
石定盤

| 名称 | 石定盤 |
| 型式・仕様 | 0級 |
| メーカー名 | ミツトヨ |
| サイズ (X・Y・Z) | 1500mm x 1000mm |
| 台数 | 各1台 |
